产品中心
坚固型车载智能平板
坚固型车载盒式计算机
行业应用软件
移动设备管理系统MDM
关于我们
关于我们

公司简介
人才招聘
加固平板电脑
高端加固型车载计算机



















| 系统 | 处理器 |
CPU 四核 64 位 Cortex-A55,2.0GHz GPU ARM G52 2EE |
|---|---|---|
| 内存 | 2G RAM LPDDR4,最高 8G | |
| 存储 | 16G ROM EMMC,最高 128G | |
| 操作系统 |
Android 11.0 Linux 5.10 |
|
| 显示 | 屏幕尺寸 | 10.1" |
| 分辨率 | 1024*600P | |
| 亮度 | 750 Nits 以上 | |
| 屏幕类型 | 电容式多点触控屏 | |
| 通信 | Celluar | LTE 4G/5G |
| WIFI | 802.11b/g/n, 2.4G | |
| 蓝牙 | Bluetooth 4.2 | |
| GNSS | MXT906B & UM980 & P20E,UM982 可选 | |
| 传感器 | G-Sensor *1 | |
| 无线电 | Radio 可选(Harxon 1018D 引脚兼容) | |
| I/O 接口 | CAN总线 | 最多 CAN *4 |
| 串口接口 | RS-232 *2, RS-485 *1 | |
| LAN | 100Mbps Ethernet *1 | |
| ADC | ADC_IN 检测 *4,最大输入 12V | |
| 视频 | AHD 摄像头:1080P*2+1080P*4 或 720*4+1080*4 Max | |
| DC_Output | DC_OUTPUT 12V *5 | |
| IO_Input | IO_INPUT *5 | |
| USB | USB3.0*1 | |
| 音频 | MIC | Mic *1 |
| 扬声器 | 内置扬声器 *1,支持外接扬声器 | |
| 坚固特性 | 防护等级 | IP65 |
| 振动与冲击 | MIL-STD-810 | |
| 道路车辆标准 | ISO16750 | |
| 操作 | 温度:-30℃ ~ +70℃,湿度:0% - 90% | |
| 存储 | 温度:-40℃ ~ +85℃,湿度:30% - 95% | |
| 盐雾测试 | 48小时 | |
| 电源 | 电源输入 | 5-36V |
| 电压保护 |
ACC 点火检测 电源电压检测 过压与欠压保护 反向电压保护 |
|
| 机械式 | 尺寸(W*H*D) | 281*181*42mm |
| 重量: | 1.5kg | |
| 按钮 | 功能键*2 + 开关机键 | |
| SIM 卡槽 | SIM 卡槽*1 | |
| 连接器 |
26PIN 接头 *1 GX12 圆形接头 *4 SMA 母座连接器 *1(4G/FM Radio,可选) TNC 母座连接器 *2(GNSS,可选) |